Priser for tømming av private avløpsanlegg
Septikrenovasjon | Eks. mva | Inkl. mva |
---|---|---|
Boliger med WC tilknyttet slamavskiller inntil 8 m3 | 2175,00 | 2718,75 |
*Boliger uten WC tilknyttet slamavskiller inntil 8 m3 | 717,00 | 896,25 |
*Fritidseiendommer tilknyttet slamavskiller inntil 8 m3 | 817,00 | 1021,25 |
Ekstra tømming bolig inntil 8 m3 pr. gang | 2175,00 | 2718,75 |
Ekstra tømming bolig uten wc | 1434,00 | 1792,50 |
Ekstra tømming fritidsbolig pr. gang | 1634,00 | 2042,50 |
Slamavskiller på 8 m3 og større - pr. m3 | 603,00 | 753,75 |
Tømming av tett tank pr. m3 | 243,00 | 303,75 |
Minirenseanlegg pr. gang | 1917,00 | 2396,25 |
Slangeutlegg over 50 meter - pr. gang | 600,00 | 750,00 |
Frammøte uten mulig tømming pr. gang | 700,00 | 875,00 |
Gebyr for tømming av anlegg som renner over - pr. gang | 900,00 | 1125,00 |
Utrykning til akutte nødoppdrag | 1430,00 | 1787,50 |
*Tømming annenhvert år.