Priser: Vaksinering
Type | Voksen | Barn |
---|---|---|
Myggmiddel | 145 | |
Difteri/tetanus/pertussis/polio, basisvaksinering (Tetravac) | 370 | |
Difteri/tetanus/pertussis/polio, revaksinering (Boostrix-polio) | 400 | |
Poliovaksine (Imovax Polio) | 220 | |
Hepatitt A-vaksine, voksen/barn | 420 | 375 |
Hepatitt B-vaksine, voksen/barn | 360 | 275 |
Hepatitt A+B (voksen/barn) | 630 | 475 |
MMR | 0 | |
Rabies (Rabipur/Verorab) | 800 | |
Skogflåttencefalittvaksine, voksen | 440 | 430 |
Meningokokk ACWY-vaksine | 500 | |
Meningokokk B-vaksine | 1100 | |
Japansk encephalitt | 975 | |
Koleravaksine (Vaxchora 1 dose) | 700 | |
Gulfeber | 570 | |
Tyfoidvaksine, injeksjon | 280 | |
Tyfoidvaksine, 3 kapsler | 315 | |
Influensa | 150 | 150* |
Vannkopper | 605 | |
HPV-vaksine (Cervarix) | 1050 |
*Barn i risikogruppe er gratis.
Pris | |
---|---|
1. besøk pr. person | 300 |
Senere besøk - samme reise | 200 |
Familie (fra to personer) ved 1. besøk | 500 |
Familie (fra to personer) ved senere besøk - samme reise | 300 |
Gebyr ved ikke møtt til konsultasjon er lik prisen for konsultasjonen. Pris for konsultasjon står over. |