Priser: Praktisk bistand i hjemmet
| Husstandens inntekt | Pris 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Netto inntekt i husstanden | Inntil 2G* pr. mnd | 245* | ||
| Netto inntekt i husstanden | 2-3 G pr. mnd | 892 | ||
| Netto inntekt i husstanden | 3-4 G pr. mnd | 1411 | ||
| Netto inntekt i husstanden | 4-5 G pr. mnd | 1964 | ||
| Netto inntekt i husstanden | over 5 G pr. mnd | 2500 | ||
| Enkeltoppdrag (hjemmehjelp) | pr. time | 376 | ||
| Middagslevering | pr. porsjon | 112 | ||
| Kommunal trygghetsalarm -stasjonær eller mobil | pr. mnd | 296 |
*G = folketrygdens grunnbeløp, pr. 1. mai 2025 er 130160,-. * Statlig justert maksimal egenandel.