Priser: Praktisk bistand i hjemmet
Husstandens inntekt | Pris 2025 | |||
---|---|---|---|---|
Netto inntekt i husstanden | Inntil 2G* pr. mnd | 240 | ||
Netto inntekt i husstanden | 2-3 G pr. mnd | 862 | ||
Netto inntekt i husstanden | 3-4 G pr. mnd | 1363 | ||
Netto inntekt i husstanden | 4-5 G pr. mnd | 1898 | ||
Netto inntekt i husstanden | over 5 G pr. mnd | 2415 | ||
Enkeltoppdrag (hjemmehjelp) | pr. time | 354 | ||
Middagslevering | pr. porsjon | 107 | ||
Kommunal trygghetsalarm | pr. mnd | 286 |
*G = folketrygdens grunnbeløp, pr. 1. mai 2024, kr. 124028,-. * Statlig justert maksimal egenandel.