Priser: Praktisk bistand i hjemmet
Husstandens inntekt | Pris 2024 | |||
---|---|---|---|---|
Netto inntekt i husstanden | Inntil 2G* pr. mnd | 230 | ||
Netto inntekt i husstanden | 2-3 G pr. mnd | 828 | ||
Netto inntekt i husstanden | 3-4 G pr. mnd | 1309 | ||
Netto inntekt i husstanden | 4-5 G pr. mnd | 1823 | ||
Netto inntekt i husstanden | over 5 G pr. mnd | 2320 | ||
Enkeltoppdrag (hjemmehjelp) | pr. time | 340 | ||
Middagslevering | pr. porsjon | 103 | ||
Kommunal trygghetsalarm | pr. mnd | 275 |
*G = folketrygdens grunnbeløp, pr. 1. mai 2023, kr. 118620,-. * Statlig justert maksimal egenandel.