Skolefritidsordning betalingssatser 2024
Dager | Pris pr. termin | Mat | Totalt |
---|---|---|---|
5 | 1617 | 181 | 1798 |
4 | 980 | 151 | 1131 |
3 | 269 | 125 | 394 |
2 | 0 | 90 | 90 |
1 | 0 | 54 | 54 |
50% fleksibel | 0 | 108 | 108 |
12 timer | 0 | 125 | 125 |
Dager | Pris | Mat | Totalt |
---|---|---|---|
5 | 3465 | 181 | 3646 |
4 | 2942 | 151 | 3093 |
3 | 2424 | 125 | 2549 |
2 | 1731 | 90 | 1821 |
1 | 1037 | 54 | 1091 |
50% fleksibel | 2079 | 108 | 2187 |
Det betales for 11 terminer pr. år. Det gis fratrekk på faktura for dagene i romjul og påske, da dette er dager som ikke er en del av det ordinære SFO-tilbudet i kommunen.
Enkeltdager:
- Morgen 69,-
- Ettermiddag 129,-
- Hel dag 197,-