Priser: Avløp 2026
| Avløp | Pris |
|---|---|
| Abonnementsgebyr pr. enhet | 1267 |
| Forbruksgebyr pr. m3 | 71,37 |
| Type | Pris |
|---|---|
| Liten boenhet | 18750 |
| Stor boenhet | 32500 |
| Fritidsbolig pr. enhet | 21250 |
| Alle øvrige bygg pr. m² BRA* | 250 |
Liten boenhet er under 70m² BRA, og stor boenhet er større eller lik 70m² BRA.
*For landbruksbygg, industriproduksjonslokaler og alle typer isolerte lager – 20 % av 250 kr. pr. m² BRA.
| Avløp | Eks. mva | Inkl. mva |
|---|---|---|
| Abonnementsgebyr pr. enhet | 1065 | 1331,25 |
| Forbruksgebyr pr. m3 | 56,54 | 70,67 |
| Type | Inkl. mva |
|---|---|
| Liten boenhet | 18750 |
| Stor boenhet | 32500 |
| Fritidsbolig pr. enhet | 21250 |
| Alle øvrige bygg pr. m² BRA* | 250 |
Liten boenhet er under 70m² BRA, og stor boenhet er over 70m² BRA.
Prisene er fastsatt i henhold til” lov om kommunal vass- og avløpsavgifter” med tilhørende sentrale og lokale forskrifter og rundskriv.
*For landbruksbygg, industriproduksjonslokaler og alle typer isolerte lager – 20 % av 250 kr. pr. m² BRA.