Priser: Renovasjon 2026
| Beholder | Inkl. mva |
|---|---|
| 80 liter | 2854 |
| 140 liter | 4993 |
| 240 liter | 8560 |
| 370 liter | 13196 |
| 770 liter | 27461 |
| Søppelsekk | 100 |
| Fritidsbolig (årsgebyr) | 2090 |
| Henting på eiendom pr. meter | 65 |
| Fradrag pr. boenhet | 1791 |
Fritidsbolig må være tilknyttet kommunal ordning. Fradrag gis ved godkjent egenbehandling av matavfall.
| Type | Kvantum | Inkl. mva |
|---|---|---|
| Klare sekker | pr. sekk | 100 |
| Øvrig leveranse (synlig avfall) | p. m3 | 500 |
For levering av restavfall på gjenvinningsstasjonene, se informasjon på Sirkula sine sider.