Priser: kommunalt vann 2026
| Pris | |
|---|---|
| Abonnementsgebyr pr. enhet | 1035 |
| Forbruk pr m3 vann | 53,34 |
| Hagevanningsmåler, bimåler og frossen/defekt vannmåler | 1500 |
| Saksbehandling for ikke digital måler (grunnet manglende tilgang til utskifting) | 1500 |
| Ikke avlest mekanisk måler to år på rad | 1063 |
| Pris | |
|---|---|
| Liten boenhet under 70 m2 BRA | 12500 |
| Stor boenhet større eller lik 70m² BRA | 21250 |
| Fritidsbolig pr. enhet | 12500 |
| Øvrige bygg pr. m2 BRA | 125 |
For landbruksbygg, industriprod.lokaler og alle typer isolerte lager 20% av kr.125,- pr. m² BRA
| Eks.mva | Inkl. mva | |
|---|---|---|
| Abonnementsgebyr p. enhet | 818 | 1022,50 |
| Forbruk pr m3 vann | 40,86 | 51,08 |
| Hagevanningsmåler, bimåler og frossen/defekt vannmåler | 1500 |
| inkl. mva | |
|---|---|
| Liten boenhet | 12500 |
| Stor boenhet | 21250 |
| Fritidsbolig pr. enhet | 12500 |
| Alle øvrige bygg pr. m²BRA | 125 |