Priser: Feiing og tilsyn - 2026
| Feiing | En pipe | To piper | Tre piper |
|---|---|---|---|
| Årlig* | 1340 | 2232 | 3125 |
| Hvert 2. år* | 893 | 1340 | 1786 |
| Hvert 4. år* | 670 | 893 | 1116 |
| Hvert 6. år** | 447 | 596 | 744 |
| Hvert 8. år*** | 335 | 447 | 558 |
*Tilsyn hvert 4. år
**Tilsyn hvert 6. år
***Tilsyn hvert 8. år
- Årlig feieavgift fritidsbolig 56,-
- Årlig tilsyn fritidsbolig 139,-
- Ekstrafeiing fritidsbolig pr. gang 651,- + reiseutgifter
- Ekstra tilsyn fyringsanlegg pr. gang 1297,- + reiseutgifter
- Tilleggsytelse fjerning blanksot etter medgått tid.