Priser: Utenlandsvaksinering
Type | Voksen | Barn |
---|---|---|
Myggmiddel | 145 | |
Difteri/tetanus/pertussis/polio, Tetravac- basisvaksinering | 350 | |
Polio | 200 | |
Boostrix polio - revaksinering | 375 | |
Hepatitt A (voksen/barn) | 405 | 365 |
Hepatitt B, Engerix (voksen/barn) | 305 | 255 |
Hepatitt A+B, Twinrix (voksen/barn) | 565 | 425 |
MMR | 0 | |
Rabies (Rabipur/Verorab) | 620 | |
Skogflått encephalitt (voksen/barn) | 420 | 410 |
Meningokokk A+C+W+Y | 500 | |
Japansk encephalitt | 905 | |
Kolera Dukoral, pr dose | 245 | |
Gulfeber | 570 | |
Tyfoid inj | 255 | |
Tyfoidfeber kapsler | 315 | |
Influensa | 0 | |
Vannkopper | 605 | |
Cervarix, HPV-vaksine | 1050 |
Pris | |
---|---|
1. besøk pr. person | 300 |
Senere besøk - samme reise | 200 |
Familie (fra to personer) ved 1. besøk | 500 |
Familie (fra to personer) ved senere besøk - samme reise | 200 |