Priser: Praktisk bistand i hjemmet
Husstandens inntekt | Pris 2022 | |||
---|---|---|---|---|
Netto inntekt i husstanden | Inntil 2G* pr. mnd | 215 | ||
Netto inntekt i husstanden | 2-3 G pr. mnd | 770 | ||
Netto inntekt i husstanden | 3-4 G pr. mnd | 1217 | ||
Netto inntekt i husstanden | 4-5 G pr. mnd | 1685 | ||
Netto inntekt i husstanden | over 5 G pr. mnd | 2155 | ||
Enkeltoppdrag (hjemmehjelp) | pr. time | 316 | ||
Middagslevering | pr. porsjon | 95 | ||
Kommunal trygghetsalarm | pr. mnd | 256 |
*G = folketrygdens grunnbeløp, pr. 1. mai 2021, kr. 106399,-. * Statlig justert maksimal egenandel.