Priser: Renovasjon 2025
| Beholder | Inkl. mva |
|---|---|
| 80 liter | 2739 |
| 140 liter | 4791 |
| 240 liter | 8215 |
| 370 liter | 12664 |
| 770 liter | 26355 |
| Søppelsekk | 100 |
| Fritidsbolig (årsgebyr) | 2006 |
| Henting på eiendom pr. meter | 61 |
| Fradrag pr. boenhet | 1719 |
Fritidsbolig må være tilknyttet kommunal ordning. Fradrag gis ved godkjent egenbehandling av matavfall.
| Type | Kvantum | Inkl. mva |
|---|---|---|
| Klare sekker | pr. sekk | 100 |
| Øvrig leveranse (synlig avfall) | p. m3 | 500 |
For levering av restavfall på gjenvinningsstasjonene, se informasjon på Sirkula sine sider.