Priser: kommunalt vann 2025
| Eks.mva | Inkl. mva | |
|---|---|---|
| Abonnementsgebyr p. enhet | 818 | 1022,50 |
| Forbruk pr m3 vann | 40,86 | 51,08 |
| Hagevanningsmåler, bimåler og frossen/defekt vannmåler | 1500 |
| inkl. mva | |
|---|---|
| Liten boenhet | 12500 |
| Stor boenhet | 21250 |
| Fritidsbolig pr. enhet | 12500 |
| Alle øvrige bygg pr. m²BRA | 125 |
Liten boenhet er under 70m² BRA, og stor boenhet er over 70m² BRA.
For landbruksbygg, industriprod.lokaler og alle typer isolerte lager 20% av kr.125,- pr. m² BRA
Prisene er fastsatt i henhold til «lov om kommunale vass- og kloakkavgifter» med tilhørende lokale og sentrale forskrifter og rundskriv. For abonnenter som ikke innrapporterer vannforbruket to år på rad, beregnes et gebyr på kr. 1063,-
| Eks.mva | Inkl. mva | |
|---|---|---|
| Abonnementsgebyr p. enhet | 711 | 888,75 |
| Forbruk pr m3 vann | 37,44 | 46,80 |
| Hagevanningsmåler, bimåler og frossen/defekt vannmåler | 1000,00 |
| inkl. mva | |
|---|---|
| Liten boenhet | 8750 |
| Stor boenhet | 15000 |
| Fritidsbolig pr. enhet | 8750 |
| Alle øvrige bygg pr. m²BRA | 125 |