Skolefritidsordning betalingssatser 2023
Dager | Pris pr. termin | Mat | Totalt |
---|---|---|---|
5 | 1550 | 157 | 1707 |
4 | 940 | 131 | 1071 |
3 | 258 | 109 | 367 |
2 | 0 | 78 | 78 |
1 | 0 | 47 | 47 |
50% | 0 | 94 | 94 |
12 timer | 0 | 109 | 109 |
Dager | Pris | Mat | Totalt |
---|---|---|---|
5 | 3322 | 157 | 3479 |
4 | 2821 | 131 | 2952 |
3 | 2324 | 109 | 2433 |
2 | 1660 | 78 | 1738 |
1 | 994 | 47 | 1041 |
50% fleksibel | 1993 | 94 | 2087 |
Det betales for 11 terminer pr. år.
Enkeltdager:
- Morgen 66,-
- Ettermiddag 124,-
- Hel dag 189,-