Priser: Renovasjon 2023
Beholder | Eks. mva | Inkl. mva |
---|---|---|
80 liter | 2227 | 2784 |
140 liter | 3341 | 4176 |
240 liter | 4655 | 5819 |
370 liter | 8463 | 10579 |
770 liter | 15359 | 19199 |
Søppelsekk | 55 | 69 |
Fritidsbolig (årsgebyr) | 1389 | 1736 |
Henting på eiendom pr. meter | 43 | 54 |
Fradrag pr. boenhet | 1190 | 1488 |
Fritidsbolig må være tilknyttet kommunal ordning. Fradrag gis ved godkjent egenbehandling av matavfall.
Type | Kvantum | Eks. mva | Inkl. mva |
---|---|---|---|
Klare sekker | pr. sekk | 64 | 80 |
Øvrig leveranse (synlig avfall) | p. m3 | 320 | 400 |
For levering av restavfall på gjenvinningsstasjonene, se informasjon på Sirkula sine sider.