Priser: Vaksinering 2026
| Type | Voksen | Barn |
|---|---|---|
| Difteri/tetanus/pertussis/polio, basisvaksinering (Tetravac) | 300 | |
| Difteri/tetanus/pertussis/polio, revaksinering (Boostrix-polio) | 255 | |
| Poliovaksine (Imovax Polio) | 148 | |
| Hepatitt A-vaksine, voksen/barn | 453 | 333 |
| Hepatitt B-vaksine, voksen/barn | 300 | 251 |
| Hepatitt A+B (voksen/barn) | 647 | 446 |
| MMR | 0 | |
| Rabies (Rabipur/Verorab) | 813 | |
| Skogflåttencefalittvaksine, voksen | 369 | 349 |
| Meningokokk ACWY-vaksine | 388 | |
| Meningokokk B-vaksine | 994 | |
| Japansk encephalitt | 1234 | |
| Koleravaksine (Vaxchora 1 dose) | 600 | |
| Koleravaksine (Dukoral 2 doser) | 1076 | |
| Gulfeber | 636 | |
| Tyfoidvaksine, injeksjon | 235 | |
| Tyfoidvaksine, 3 kapsler | 235 | |
| Influensa | 150 | 150* |
*Barn i risikogruppe er gratis.
| Pris 2026 | |
|---|---|
| 1. besøk pr. person over 12 år | 393 |
| Barn 12 år og yngre | 136 |
| Senere besøk - samme reise | 270 |
| Grupperabatt: per person ved 3 eller flere personer over 12 år (samme reise) | 270 |
| Konsultasjonspris ved innhentning av barnevaksinasjonsprogrammet opp til 20 år | 270 |
| Gebyr ved ikke møtt til konsultasjon | 341 |
| Takst for utskrift/erklæringer uten konsultasjon | 202 |
| Gulfebersertifikat | 76 |
| Telefonkonsultasjon - vaksinerådgivning | 325 |
| Konsultasjon for påfyll av vaksine mot polio, stivkrampe, kikhoste og difteri (utenom reise) | 108 |