Kommunevalget 2007
OVERSIKT ENDELIGE STEMMETALL Klikk her for kretsvise tall
Antall stemmeberettigede: 14,639 Valgdeltakelse: 61.06%
Forhånd | Valgting | Sum | Sum | |||||||
Partiliste | Urett | Rett | Sum | Urett | Rett | Sum | Urett | Rett | Stemm | % |
Det norske Arbeiderparti | 387 | 95 | 482 | 2,092 | 1,195 | 3,287 | 2,479 | 1,290 | 3,769 | 42.56 |
Sosialistisk Venstreparti | 59 | 15 | 74 | 235 | 161 | 396 | 294 | 176 | 470 | 05.30 |
Senterpartiet | 89 | 35 | 124 | 579 | 483 | 1,062 | 668 | 518 | 1,186 | 13.39 |
Kristelig Folkeparti | 56 | 22 | 78 | 203 | 141 | 344 | 259 | 163 | 422 | 04.76 |
Venstre | 48 | 18 | 66 | 253 | 198 | 451 | 301 | 216 | 517 | 05.83 |
Høyre | 52 | 14 | 66 | 312 | 135 | 447 | 364 | 149 | 513 | 05.79 |
Fremskrittspartiet | 115 | 17 | 132 | 707 | 247 | 954 | 822 | 264 | 1,086 | 12.26 |
Pensjonistpartiet | 86 | 20 | 106 | 293 | 71 | 364 | 379 | 91 | 470 | 05.30 |
Bygdelista i Stange | 23 | 21 | 44 | 237 | 141 | 378 | 260 | 162 | 422 | 04.76 |
Totaler (for kommunen).. | 915 | 257 | 1,172 | 4,911 | 2,772 | 7,683 | 5,826 | 3,029 | 8,855 | |
Grafisk framstilling:
Valgresultatene er også publisert på www.valgresultat.no