Valgte utvalg 2019-2023
Følgende utvalg for perioden 2019-2023 ble valgt i kommunestyrets konstituerende møte 29. oktober 2019:
Formannskapet (11)
AP (4) | SV+MDG+Rødt (1) | NLO (1) | SP+H+FrP+BL+KrF (5) |
Nils Amund Røhne (AP) | Helge Bjørnsen (SV) | Paal Ravnaas (NLO) | Aasa Gjestvang (SP) |
Trine Lise Stårvik (AP) | Olav Frang (SP) | ||
Bjarne Højsgaard Christiansen (AP) | Lars Alhaug (SP) | ||
Rønnaug Bysveen (AP) | Kirsti Berge (H) | ||
Truls Gihlemoen (FrP) | |||
vararepr. (6) | vararepr. (3) | vararepr. (3) | vararepr. (7) |
Irene Kjærnstad | Amund Røhr Heggelund, SV | Erik Schriwer, NLO | Line Mette Teigland(Krf) |
Arnfinn Standerholen | Hilde Rigmor Amundsen, MDG | Øystein Bakken Vold, NLO | Arild Olsen (Bl) |
Inger Sleppen | Unni E. Kronstad, Rødt | Helmik Kristiansen, AP | Kari H Foss (Sp) |
Hassan Ali Abdirasaaq | Jan Morten Hornseth (Sp) | ||
Terje Vestheim | Jan Olav Nybruket (Frp) | ||
Jan Tyriberget | Tom Fjæstad (H) | ||
Anne Maren Gaustad (Sp) |
Planutvalget (13)
AP: (5) | SV+MDG+Rødt (1+1) | NLO (1) | SP+H+FrP+BL+KrF (4+1) |
Helmik Kristiansen, Leder | Hilde Rigmor Amundsen, MDG, Nestleder | Erik Schriwer | Kjetil Mostue (Sp) |
Jan Tyriberget | Elisabeth S. Amundsen, SV | Kari H Foss (Sp) | |
Inger Sleppen | Anne Maren Gaustad (Sp) | ||
Erik Kristiansen | Arild Olsen (Bl) | ||
Terje Vestheim | Helle N Tenningaas (Frp) | ||
vararepr.: AP (7) | vararepr: SV+MDG+Rødt (4) | vararepr. NLO (3) | Vararepr. (7) |
Grete Teigset Solli | Hege Sjølie, MDG | Hogne Midgard | Per Olav Hansen (H) |
Tom Hagen | Geir Skirbekk, Rødt | Tore Ketil Stårvik | Mikal Valland Nordli (Krf) |
Magnus Johan Skulstad | Lise Cathrine Pedersen, SV | Per Emil Granmorken | Frode S Hauen (Bl) |
Maren Olsen Lund | Vilde Stabel, MDG | Vibekke Messel (Frp) | |
Svein Jota | Karoline F Barka (Sp) | ||
Jon Andersen | Jan Cato Emilsen (Frp) | ||
Erik Nesbø | Nils Andreas Honningdal (Krf) |
Driftsutvalget (15)
AP (4+1) | SV+MDG+Rødt (2) | NLO (1+1) | SP+H+FrP+BL+KrF (5+1) |
Irene Kjærnstad | Amund Røhr Heggelund, SV, Leder | Øystein Bakken Vold | Jan Olav Nybruket (Frp), Nestleder |
Hassan Ali Abdirasaaq | Unni Kronstad, Rødt | Marit Kristiansen (supplering) | Karoline F Barka (Sp) |
Arnfinn Standerholen | Line Mette Teigland (Krf) | ||
Jan Yngve Olsen | Jan Morten Hornseth (Sp) | ||
Lene Frydenlund | Tom Fjæstad (H) | ||
Hege Merethe Wolden Langberg (Bl) |
Kontrollutvalget (7)
AP+SV+MDG+NLO+Rødt (3) | SP+H+FrP+KrF+BL (4) |
Øyvind Hartvedt (AP) | Kjell Bjørseth (KrF), Leder |
Liv Langberg (AP) | Olav Vold (Sp) (fra kst.) |
Ann Margret S. Hågensen (SV) | Vebjørn Nilsen (Sp) |
Gjertrud Nordahl (H) | |
vararepr.(5): | |
Ellen Mohaugen (AP) | vararepr.(6): |
Anne-Mette Nielsen (Rødt) | Knut Nysæter (Krf) |
Eva Lukassen (AP) | Oddrun Merethe Sagevik (SP) |
Geir Pedersen (AP) | Nils Kristian Møller (H) |
Lise Mette Lund (SV) | Kåre Bryhni (Sp) |
Anne Marte Hørsand (Sp) | |
Kjell A Mangerud (Sp) |
Administrasjonsutvalget (5)
AP+SV+MDG+NLO+ Rødt (3) | SP+H+FrP+KrF+BL (2) |
Helge Bjørnsen (SV), Leder | Lars Alhaug (Sp) |
Paal Ravnaas (NLO), Nestleder | Line Mette Teigland (Krf) |
Trine Lise Stårvik (AP) | |
vararepr.: (5) | vararepr.: (4) |
Bjarne Højsgaard Christiansen (AP) | Truls Gihlemoen (Frp) |
Rønnaug Bysveen (AP) | Arild Olsen (Bl) |
Hilde Rigmor Amundsen, MDG | Kirsti Berge (H) |
Inger Sleppen (AP) | Aasa Gjestvang (Sp) |
Arnfinn Standerholen (AP) |