Kontaktinformasjon og andre fakta om Stange
Snakk | Skriv | Besøk |
---|---|---|
Sentralbordet62 56 20 00 | PostadresseStange kommune | Stange rådhusStorgata 45 |
Informasjonssenteret62 56 20 12 NB! Kjernetid for ansatte | FakturamottakStange kommune | InformasjonssenteretStange rådhus |
VakttelefonVeg, vann og avløp: | E-post | |
Akuttnummer/ | Organisasjonsnummer970 169 717 | |
Bankkontonummer1503.53.50877 | ||
Giro skatt6345.07.04174 | ||
Kommunenummer0417 |
Nøkkeltall
Areal i kvadratkilometer: 725,0
Folketallet i Stange: 20.749 (pr. 2. kvartal 2018)