Skolefritidsordning betalingssatser 2026
| Dager | Pris pr. termin | Mat og tur | Totalt |
|---|---|---|---|
| 5 | 1733 | 194 | 1927 |
| 4 | 1050 | 165 | 1215 |
| 3 | 288 | 136 | 424 |
| 2 | 0 | 97 | 97 |
| 1 | 0 | 58 | 58 |
| 50% fleksibel | 0 | 116 | 116 |
| 12 timer | 0 | 194 | 194 |
| Dager | Pris | Mat | Totalt |
|---|---|---|---|
| 5 | 3712 | 194 | 3906 |
| 4 | 3152 | 165 | 3317 |
| 3 | 2597 | 136 | 2733 |
| 2 | 1855 | 97 | 1952 |
| 1 | 1111 | 58 | 1169 |
| 50% fleksibel | 2227 | 116 | 2343 |
Det betales for 11 terminer pr. år. Det gis fratrekk på faktura for dagene i romjulen og påskeferien, da dette er dager som ikke er en del av det ordinære SFO-tilbudet i kommunen.
Enkeltdager:
- Morgen 100,-
- Ettermiddag 165,-
- Hel dag 237,-