Skolefritidsordning betalingssatser 2025
Dager | Pris pr. termin | Mat og tur | Totalt |
---|---|---|---|
5 | 1674 | 187 | 1861 |
4 | 1014 | 159 | 1173 |
3 | 278 | 131 | 409 |
2 | 0 | 94 | 94 |
1 | 0 | 56 | 56 |
50% fleksibel | 0 | 112 | |
12 timer | 0 | 187 |
Dager | Pris | Mat | Totalt |
---|---|---|---|
5 | 3586 | 187 | 3773 |
4 | 3045 | 159 | 3204 |
3 | 2509 | 131 | 2640 |
2 | 1792 | 94 | 1886 |
1 | 1073 | 56 | 1129 |
50% fleksibel | 2152 | 112 | 2264 |
12 timers gratis | 187 | 187 |
Det betales for 11 terminer pr. år. Det gis fratrekk på faktura for dagene i romjul og påske, da dette er dager som ikke er en del av det ordinære SFO-tilbudet i kommunen.
Enkeltdager:
- Morgen 71,-
- Ettermiddag 134,-
- Hel dag 204,-