Toppbilde stange kommune

Du er her:

Kommunevåpen

Stortingsvalget 2005

Årets stortingsvalg er nå over, og som på landsbasis ble det i Stange overvekt av stemmer til det rød-grønne regjeringsalternativet. I Stange var det 10803 velgere som besøkte valgurnene. Dette er en valgdeltakelse på 77,26 %. Her kan du lese tallene både samlet og kretsvis.

Totalt fordelte stemme seg slik for partiene:

 

0417  STANGE
OVERSIKT ENDELIGE STEMMETALL


Antall stemmeberettigede: 14,047    Valgdeltakelse: 77.26%

     Forhånd       Valgting       Sum Sum    
Partiliste Urett Rett Sum   Urett Rett Sum   Urett Rett  Stemm %
 
Det norske Arbeiderparti   644   60   704   3,865   631   4,496   4,509   691   5,200   48.13
Sosialistisk Venstreparti   197   16   213   724   75   799   921   91   1,012   09.36
Senterpartiet   109   5   114   717   66   783   826   71   897   08.30
Kristelig Folkeparti   110   11   121   328   77   405   438   88   526   04.86
Venstre   73   1   74   365   28   393   438   29   467   04.32
Høyre   104   3   107   552   38   590   656   41   697   06.45
Fremskrittspartiet   237   9   246   1,279   125   1,404   1,516   134   1,650   15.27
Kystpartiet   2   0   2   15   3   18   17   3   20   00.18
Demokratene   0   0   0   3   1   4   3   1   4   00.03
Kristent Samlingsparti   6   0   6   8   0   8   14   0   14   00.12
Norges Kommunistiske Parti   2   1   3   11   0   11   13   1   14   00.12
Pensjonistpartiet   75   0   75   169   6   175   244   6   250   02.31
Rød Valgallianse   16   0   16   32   4   36   48   4   52   00.48
 
Totaler (for kommunen)..   1,575   106   1,681   8,068   1,054   9,122   9,643   1,160   10,803

 


 

 

 

 

 

De kretsvise tallene finner du her:

 

 

Arstad Ilseng
Hoberg Romedal
Stange Åsbygda
Tangen Vallset
Stenby  

Del denne saken

Tips en venn

© Stange kommune - pb 214, 2336 Stange - Besøk: Storgata 45, Stange Tlf: 62562000 - E-post: postmottak / redaksjonen

CorePublish publiseringsverktøy